Прайс-лист
Подробная информация
Цены актуальны с 26 февраля 2014 г.
* Наличие товара на складе просьба уточнять по телефону 8 (727)376-3838, 376-4200 или e-mail:
Отдел продаж: sales@radom-almaty.kz
Прайс-лист оборудования Систем Видеонаблюдения |
|||
Наименование товара |
Описание товара |
Розничная цена в тенге |
Дилерская цена в тенге |
IP видеокамеры BEWARD | |||
IP камеры серии B1000 | |||
Цветные D1 |
|||
B1062 | 1/3'' SONY Super HAD II, 420 ТВЛ, 0.01 лк, День/Ночь, Н.264/MJPEG, 704х576 25 к/с, аудио, DC drive, объектив С/CS | 41 250 | 39 600 |
B1073 | 1/3" SONY ExView HAD II, Effio-E, 550 ТВЛ, 0.005 лк, День/Ночь, Н.264/MJPEG, 704х576 25 к/с, аудио, DC drive, объектив C/CS |
47 850 | 45 650 |
B1062DX | 1/3'' SONY Super HAD II, 420 ТВЛ, 0.01 лк, День/Ночь, Н.264/MJPEG, 704х576 25 к/с, аудио, объектив 2.8-12.0 мм | 50 600 | 48 400 |
B1073DX | 1/3" SONY ExView HAD II, Effio-E, 550 ТВЛ, 0.005 лк, День/Ночь, Н.264/MJPEG, 704х576 25 к/с, аудио, объектив 2.8-12.0 мм | 54 450 | 51 700 |
B1076FRV | 1/3'' SONY (двойное сканирование), 600 ТВЛ, 0.001 лк, Н.264/MJPEG, 704х576 25 к/с, объектив 4.0-9.0 мм, АРД, ИК-подсветка (до 40 м, 2 диода), OSD, WDR до 100 дБ, 3DNR, уличная от -40 до +50°С | 78 100 | 74 800 |
Мегапиксельные | |||
B1720 | 1 Мп, 1/3'' КМОП (двойное сканирование), WDR до 100 дБ, 0.01 лк, Н.264/MJPEG, 1280x720, 25 к/с, АРД, аудио, объектив C/CS | 58 850 | 55 550 |
B2.920F | 2 Мп, 1/3'' КМОП, 1 лк (День)/0.05 лк (Ночь), Н.264/MJPEG, 1600х1200 15 к/с, АРД, механический ИК-фильтр, аудио, объектив C/CS | 59 950 | 57 200 |
B2.970F | 1 Мп, 1/3' ПЗС, 0.01 лк (День)/0.0005 лк (Ночь), H.264//MJPEG, 1280х960 25 к/с, АРД, механический ИК-фильтр, аудио, объектив C/CS | 98 450 | 93 500 |
B2.980F | 2 Мп, 1/3'' КМОП, 0.1 лк (День)/0.001 лк (Ночь), Н.264/MJPEG, 1920х1080 25 к/с, АРД, механический ИК-фильтр, аудио, WDR, шумоподавление | 91 300 | 86 900 |
B2.920DX | 2 Мп,1/3''КМОП,0.5 лк,Н.264/MJPEG,1600х1200 15 к/с, аудио, варифокальный объектив 2.8-12.0 мм | 65 450 | 62 150 |
B1210R | 1Мп,1/4''КМОП,0.1 лк (день)/0.05 лк (ночь), H.264/MJPEG, 1280x720 25 к/с, ИК-подсветка (до 25 м, 2 ИК-светодиода),DWDR,2D/3DNR,12В/PoE, 2.8/3.6/6/8/12/16 мм на выбор, IP66, от -40 до +50°С | 37 950 | 35 750 |
B1710RV | 1.3 Мп,1/3'' КМОП SONY Exmor, 0.1лк (день)/0.01лк (ночь), H.264/MJPEG, 1280x1024 25 к/с, варифокальный объектив 2.8-12.0 мм, АРД, механический ИК-фильтр, ИК-подсветка (до 25 м,3 ИК-светодиода),DWDR, 2D/3DNR, 12В/PoE, IP66, от -40 до +50°С | 65 450 | 62 150 |
B1710DM | 1.3 Мп,1/3'' КМОП SONY Exmor, 0.1 лк (день)/0.01 лк (ночь),H.264/MJPEG,1280x1024 25 к/с,ИК-фильтр, DWDR, 2D/3DNR, PoE,объектив 2.8/3.6/6/8/12/16 мм на выбор, IP66, от -40 до +50°С | 43 450 | 41 250 |
B1710DV | 1.3 Мп, 1/3'' КМОП SONY Exmor, 0.1 лк (день)/0.01 лк (ночь), H.264/MJPEG, 1280x102425к/с, объектив 2.8-12.0мм, АРД, ИК-подсветка (до 20 м, 36 ИК-светодиодов),DWDR,2D/3DNR,PoE,IP66,от-40до +50°С | 69 850 | 66 000 |
B1000 опции - дополнительные аксессуары и модули | |||
B10xxDM | Опция: встроенная карта памяти объемом 8 ГБ для камер купольного исполнения | 7 425 | 7 260 |
B10xxP | Опция: встроенный сплиттер питания по Ethernet PoE 802.3af | 6 050 | 5 775 |
B10xx-3G | Опция: встроенный 3G/EDGE/GPRS модуль для камер В10хх, В2.920F, B2.920 | 43 725 | 42 075 |
B10xxW | Опция: встроенный в камеру модуль Wi-Fi 802.11b/g с антенной | 7 315 | 6 875 |
B10xxP-K | Опция: уличное исполнение в термокожухе -40…+40°С с питанием по Ethernet PoE 802.3af камеры и термокожуха, с кронштейном | 23 430 | 22 825 |
B10xx-K12 | Опция: уличное исполнение в термокожухе -40…+40°С, с кронштейном. Питание 12 В | 15 180 | 14 575 |
B10xx-K220 | Опция: уличное исполнение в термокожухе -40…+40°С с кронштейном. Питание 220 В, встроенный блок питания | 20 460 | 19 800 |
B10xx-K220A | Опция: арктическое исполнение в термокожухе -60…+50°С с кронштейном, «холодный старт». Питание 220 В, встроенный блок питания | 26 950 | 26 125 |
B10xx-K12F | Опция: уличное исполнение в термокожухе -40...+50°С со встроенным медиаконвертером. Передача по оптоволокну до 20 км. Питание 12 В | 27 500 | 26 400 |
B10xx-K220F | Опция: уличное исполнение в термокожухе -40…+50°С со встроенным медиаконвертером. Передача по оптоволокну до 20 км. Питание 220 В | 31 900 | 30 525 |
B10xxW-K12 | Опция: уличное исполнение в термокожухе -40…+40°С с кронштейном и встроенным Wi-Fi модулем 802.11b/g. Питание 12 В | 24 310 | 23 650 |
B10xxW-K220 | Опция: уличное исполнение в термокожухе -40…+40°С с кронштейном и встроенным Wi-Fi модулем 802.11b/g. Питание 220 В, встроенный блок питания | 29 535 | 28 600 |
B10xxWB2-K12 | Опция: уличное исполнение в термокожухе -40…+50°С со встроенным Wi-Fi модулем 802.11b/g. Функция МОСТ, шифрование WPA2-AES, увеличена дальность передачи. Питание 12 В | 47 850 | 45 925 |
B10xxWB2-K220 | Опция: уличное исполнение в термокожухе -40…+50°С со встроенным Wi-Fi модулем 802.11b/g. Функция МОСТ, шифрование WPA2-AES, увеличена дальность передачи. Питание 220 В, встроенный блок питания | 51 975 | 50 050 |
B10xxWL-K220 | Опция: уличное исполнение в термокожухе -40...+50°С с внешним Wi-Fi модулем 802.11b/g со встроенной антенной. Питание 220 В, встроенный блок питания | 61 325 | 58 575 |
B10xx-3GK12 | Опция: уличное исполнение в термокожухе -40…+50°С со встроенным GSM-модулем. Питание 12 В | 62 700 | 59 675 |
B10xx-3GK220 | Опция: уличное исполнение в термокожухе -40…+50°С со встроенным GSM-модулем. Питание 220 В, встроенный блок питания | 68 200 | 64 900 |
IP камеры серии BD | |||
Мегапиксельные | |||
BD3370 | 2 Мп, 1/2.8'' КМОП SONY, 0.05 лк (День)/0.001 лк (Ночь), 4 потока H.264/MJPEG, 1920х1080 25 к/с, АРД, механический ИК-фильтр, аудио, WDR, шумоподавление, PoE, объектив C/CS | 90 750 | 85 800 |
BD3570 | 3 Мп, 1/2.8'' КМОП SONY, 0.05 лк (День)/0.001 лк (Ночь), 4 потока H.264/MJPEG,15 к/с 2048х1536, АРД, механический ИК-фильтр, аудио, WDR, шумоподавление, PoE, объектив C/CS | 81 950 | 77 550 |
BD4330 | 2 Мп, 1/2.7'' КМОП, 0.08 лк (День)/0.001 лк (Ночь), 4 потока Н.264/MJPEG, 13 к/с 1920х1080, АРД, механический ИК-фильтр, аудио, WDR, шумоподавление, PoE, объектив C/CS | 64 350 | 61 050 |
BD4330H | 2 Мп, 1/2.7' КМОП, 0.08 лк (День)/0.001 лк (Ночь), 4 потока Н.264/MJPEG, 25 к/с 1920х1080, АРД, механический ИК-фильтр, аудио, WDR, шумоподавление, PoE, объектив C/CS | 72 600 | 68 750 |
BD2570 | 5 Мп, 1/2.5'' КМОП, 0.02 лк (День)/0.001 лк (Ночь), 4 потока H.264/MJPEG, 10 к/с 2592х1944, АРД, механический ИК-фильтр, аудио, WDR, шумоподавление, PoE, объектив C/CS | 108 350 | 102 850 |
BD4330R | 2 Мп, 1/2.7'' КМОП, 0.08 лк (День)/0.001 лк (Ночь), 4 потока Н.264/MJPEG, 13 к/с 1920х1080, объектив 4/6/8/12/16 мм на выбор, механический ИК-фильтр, ИК-подсветка,аудио,PoE,IP66,уличная от -40 до +50°С | 81 950 | 78 650 |
BD4330RH | 2 Мп, 1/2.7'' КМОП, 0.08 лк (день)/0.006 лк (ночь), 4 потока Н.264/MJPEG, 25 к/с 1920х1080, DWDR, объектив 3.6/4.2/6/8/12/16 мм на выбор, механический ИК-фильтр, ИК-подсветка, PoE, IP66, от -40 до +50°С | 87 450 | 83 050 |
BD4330RV | 2 Мп, 1/2.7'' КМОП, 0.08 лк (День)/0.001 лк (Ночь), 4 потока Н.264/MJPEG, 13 к/с 1920х1080, варифокальный объектив 3.0-9.0 мм, АРД, механический ИК-фильтр, ИК-подсветка, аудио, PoE, IP66, уличная от -40 до +50°С | 90 750 | 86 350 |
BD4330RVH | 2 Мп, 1/2.7'' КМОП, 0.08 лк (День)/0.001 лк (Ночь), 4 потока Н.264/MJPEG, 25 к/с 1920х1080, варифокальный объектив 3.0-9.0 мм, АРД, механический ИК-фильтр, ИК-подсветка, аудио, PoE, IP66, уличная от -40 до +50°С | 96 250 | 91 850 |
BD4330DV | 2 Мп, 1/2.7'' КМОП, 0.08 лк (День)/0.001 лк (Ночь), 4 потока Н.264/MJPEG, 13 к/с 1920х1080, варифокальный объектив 3.0-9.0 мм, АРД, механический ИК-фильтр, ИК-подсветка, аудио, WDR, шумоподавление, PoE, IP66, уличная от -40 до +50°С | 101 750 | 97 350 |
BD4330DVH | 2 Мп, 1/2.7'' КМОП, 0.08 лк (День)/0.001 лк (Ночь), 4 потока Н.264/MJPEG, 25 к/с 1920х1080, варифокальный объектив 3.0-9.0 мм, АРД, механический ИК-фильтр, ИК-подсветка, аудио, WDR, шумоподавление, PoE, IP66, уличная от -40 до +50°С | 112 750 | 108 350 |
BD3170 | 1.3 Мп, 1/3'' КМОП SONY, 0.01 лк (день)/0.001 лк (ночь), 4хWDR до 120 дБ, 1280х1024, 60 к/с, 4 потока H.264/MJPEG, АРД, механический ИК-фильтр, 2D/3DNR, цифр. стабилизация изображения, PoE, объектив C/CS | 89 650 | 85 250 |
BD3270 | 2 Мп, 1/2.8'' КМОП SONY, 0.01 лк (день)/0.003 лк (ночь), 2хWDR до 96 дБ, 1920х1080 60 к/с, 4 потока H.264/MJPEG, АРД, механический ИК-фильтр, 2D/3DNR, цифр. стабилизация изображения, PoE, объектив C/CS | 95 150 | 90 200 |
BD3270Z | 2Мп,1/2.8'' КМОП SONY(DoubleScan), 0.01 лк (день)/0.003 лк (ночь), 2хWDR до 96 дБ, 1920х1080 60 к/с, 4 потока H.264/MJPEG, скоростной управляемый зум-объектив 3.0-9.0 мм, автофокус,АРД механический ИК-фильтр, 2D/3DNR,цифр. стабилизация изображения, 12В/24В/PoE | 120 450 | 114 950 |
BD4330DS | 2 Мп, 1/2.7'' КМОП, 0.1 лк (день)/0.05 лк (ночь), 4 потока H.264/MJPEG, 1920х1080 25 к/с, DWDR, 3DNR/SPQ, встроенный микрофон, микрофонный вход, выход 12 В (50 мА), PoE, объектив 2.8/3.6/4/6/8/12/16 мм на выбор | 48 950 | 46 750 |
BD4330DM | 2 Мп, 1/2.7'' КМОП, 0.1 лк (день)/0.05 лк (ночь), 4 потока H.264/MJPEG, 1920х1080 25 к/с, DWDR, 3DNR/SPQ, PoE, объектив 2.8/4/6/8/12/16 мм на выбор, герметичный разъем, IP66, от -40 до +50°С | 54 450 | 51 700 |
BD3570DVZ | 3 Мп, 1/2.8'' КМОП SONY Exmor, 0.05 лк (день)/0.005 лк (ночь), 4 потока Н.264/MJPEG, 15 к/с 2048х1536, моторизованный варифокальный объектив 2.8-12.0 мм, автофокус, АРД, механический ИК-фильтр, ИК-подсветка,DWDR,3DNR/SPQ, PoE,IP66,от -40 до +50°С | 120 450 | 114 950 |
BD3570RC | 3 Мп, 1/2.8'' КМОП SONY Exmor, 0.05 лк (день)/0.001 лк (ночь), 4 потока H.264/MJPEG, 15 к/с 2048х1536, механический ИК-фильтр, ИК-подсветка, DWDR, 3DNR/SPQ, герметичный разъем, IP66, PoE, от -40 до +50°С, объектив 3.6/4.2/6/8/12/16 мм на выбор | 59 950 | 57 200 |
BD4330RVZX | 2 Мп, 1/2.7'' КМОП, 0.08 лк (день)/0.006 лк (ночь), 4 потока Н.264/MJPEG, 25 к/с 1920х1080, DWDR, скоростной управляемый зум-объектив 3.0-9.0 мм, автофокус, АРД, механическийИК-фильтр, ИК-подсветка, PoE, IP66, от -40 до +50°С | 108 350 | 103 950 |
BD3570RVZX | 3 Мп, 1/2.8'' КМОП SONY Exmor, 0.05 лк (день)/0.005 лк (ночь), 4 потока Н.264/MJPEG, 15 к/с 2048х1536, DWDR, скоростной управляемый зум-объектив 3.0-9.0 мм, автофокус, АРД,механический ИК-фильтр, ИК-подсветка, PoE, IP66, от -40 до +50°С | 129 250 | 123 750 |
BD опции - дополнительные аксессуары и модули | |||
BDxxxx-K12 | Опция: уличное исполнение в термокожухе -40..+40°С, с кронштейном. Питание 12 В | 15 180 | 14 575 |
BDxxxx-K220 | Опция: уличное исполнение в термокожухе -40...+40°С с кронштейном. Питание 220 В, встроенный блок питания | 20 460 | 19 800 |
BDxxxx-K220A | Опция: арктическое исполнение в термокожухе -60…+50°С с кронштейном, «холодный старт». Питание 220 В, встроенный блок питания | 26 950 | 26 125 |
BDxxxxP-K | Опция: уличное исполнение в термокожухе -40...+50°С с питанием по Ethernet PoE 802.3af камеры и термокожуха | 28 600 | 27 225 |
BDxxxx-K12F | Опция: уличное исполнение в термокожухе -40...+50°С со встроенным медиаконвертером. Передача по оптоволокну до 20 км. Питание 12 В | 27 500 | 26 400 |
BDxxxx-K220F | Опция: уличное исполнение в термокожухе -40…+50°С со встроенным медиаконвертером. Передача по оптоволокну до 20 км. Питание 220 В, встроенный блок питания | 29 000 | 27 750 |
BDxxxxWB2-K12 | Опция: уличное исполнение в термокожухе -40 ...+50°С с Wi-Fi модулем 802.11b/g. Функция МОСТ, шифрование WPA2-AES, увеличена дальность передачи. Питание 12 В | 47 850 | 45 925 |
BDxxxxWB2-K220 | Опция: уличное исполнение в термокожухе -40...+50°С с Wi-Fi модулем 802.11b/g. Функция МОСТ, шифрование WPA2-AES, увеличена дальность передачи. Питание 220 В, встроенный блок питания | 51 975 | 50 050 |
BDxxxxWL-K220 | Опция: уличное исполнение в термокожухе -40...+50°С с внешним Wi-Fi модулем 802.11b/g со встроенной антенной. Питание 220 В, встроенный блок питания | 61 325 | 58 575 |
IP камеры купольные поворотные | |||
B54-1-IP2 | Купольная скоростная 0.5-160°/сек, 1/4" ПЗС 570 ТВЛ, 0.7 лк (День)/0.02 лк (Ночь), Sens-up 0.005 лк, H.264/MJPEG, Zoom 10x оптич./10x цифр., microSDHC, механический ИК-фильтр, IP66,уличная от-40 до +50°С | 175 945 | 170 225 |
BD65-1 | Купольная скоростная 1-400°/сек, 1/4" SONY ExView 650 ТВЛ, 0.1 лк (День)/0.01 лк (Ночь), Н.264/MJPEG, Zoom 12х оптич./12х цифр., D1 25 к/с, microSDHC, механический ИК-фильтр, WDR, 2DNR/3DNR, внутренняя от 0 до +50°С | 199 650 | 189 750 |
BD65-5 | Купольная скоростная 0.5-400°/сек, 1/4" SONY ExView 650 ТВЛ, 0.1 лк (День)/0.01 лк (Ночь), Sens-up 0.002 лк, Н.264/MJPEG, Zoom 36х оптич./12х цифр., D1 25 к/с, microSDHC, механический ИК-фильтр, WDR, 2DNR/3DNR, внутренняя от 0 до +50°С | 250 250 | 238 150 |
BD75-5 | Купольная скоростная 0.5-400°/сек, 1/4'' SONY ExView 650 ТВЛ, 0.1 лк (День)/0.01 лк (Ночь), Sens-up 0.002 лк, Н.264/MJPEG, Zoom 36х оптич./12х цифр., D1 25 к/с, microSDHC, механический ИК-фильтр, 2DNR/3DNR, IP66, уличная от -40 до +50°C | 290 950 | 279 950 |
B85-2-IP2 |
Купольная скоростная 0.4-320°/сек, 1/4" ПЗС, 550 ТВЛ, 0.4 лк (День)/0.02 лк (Ночь), Sens-up 0.001 лк, H.264/MJPEG, Zoom 27x оптич./12x цифр., microSDHC, механический ИК-фильтр, IP66,уличная от-40 до +60°С | 241 450 | 229 350 |
B85-5-IP2 |
Купольная скоростная 0.4-320°/сек, 1/4'' SONY FCB-EX1010 ExView, 530 ТВЛ, День/Ночь, Sens-up 0.001 лк, H.264/MJPEG, Zoom 36х оптич./12х цифр., WDR до 50 дБ, цифровая обработка изображения, ИК-фильтр (авто), IP66, уличная от -40 до +60°С | 285 450 | 271 150 |
B85-7-IP2 |
Купольная скоростная 0.4-320°/сек, 1/4'' SONY FCB-EX1020 ExView, 550 ТВЛ, День/Ночь, Sens-up 0.001 лк, H.264/MJPEG, Zoom 36х оптич./12х цифр., WDR 50 дБ, 2D/3DNR, цифр. стабилизация изображения, механический ИК-фильтр, IP66, уличная от -40 до +60°C | 296 450 | 281 600 |
BD133 |
Купольная скоростная 0.5-400°/сек, 1/2.8'' КМОП SONY, 0.2 лк (День)/0.02 лк (Ночь), 4 потока Н.264/MJPEG, Zoom 18х оптич./8х цифр., Full HD 25 к/с, microSDHC, механический ИК-фильтр, WDR, 2DNR, IP66, уличная от -40 до +50°C | 329 450 | 312 400 |
IP камеры купольные поворотные - опции, варианты исполнения | |||
xxxx-VP | Опция: антивандальное исполнение камеры BD75-5 с функцией антикражи |
145 750 | 140 250 |
xxxx-B220 | Опция: электромонтажный шкаф уличного исполнения c блоком питания внутри для подключения к сети 220v |
26 400 | 25 575 |
xxxx-B220M | Опция: электромонтажный шкаф арктического исполнения cо встроенным блоком питания 24 В (AC). Рабочий диапазон от -65 до +50°C | 28 600 | 27 500 |
xxxx-A1 | Опция: арктическое исполнение для камер B85. Рабочий диапазон от -50 до +60°C. Антивандальный прозрачный купол | 26 950 | 25 850 |
xxxx-C |
Система омывателя камеры B87:бак-5л., датчик уровня -40до +50оС морозостойкий гибкий шланг, комплект 5м. |
34 650 | 33 000 |
xxxx-B220F | Опция: электромонтажный шкаф уличного исполнения c медиасервером и блоком питания внутри для подключения к сети 220 В. Передача по оптоволокну до 20 км | 37 700 | 36 500 |
xxxx-B220-3G | Опция для камер B85, B54: электромонтажный шкаф уличного исполнения с блоком питания, GSM-модулем и внешней антенной 5 dBi | 82 225 | 79 365 |
xxxx-B220WX | Опция: электромонтажный шкаф уличного исполнения с блоком питания, Wi-Fi точкой доступа внешнего исполнения и встроенной антенной 2х10 dBi. До 4 км | 71 335 | 69 190 |
xxxx-B220WB2 | Опция: электромонтажный шкаф уличного исполнения с Wi-Fi точкой доступа, блоком питания и внешней антенной 12 dBi. До 5 км | 75 735 | 73 480 |
IP камеры серии N | |||
Корпусные цветные со встроенным объективом | |||
N1000 | 1/4'' КМОП, 0.5 лк, объектив 4.0 мм, MPEG-4/MJPEG, 640х480, 30 к/с, встроенный микрофон, просмотр с мобильных устройств | 24 750 | 23 650 |
N1250 |
1/4'' КМОП, 0.5 лк, светодиодная подсветка, объектив 4.0 мм, MPEG-4/MJPEG, 640х480, 30 к/с, встроенный микрофон, просмотр с мобильных | 28 600 | 27 500 |
Мегапиксельные | |||
N13102 | 1.3 Мп, 1/4'' КМОП, 0.5 лк, H.264/MPEG-4/MJPEG/3GPP, 1280х1024, до 30 к/с, встроенный микрофон, поддержка SDHC-карт, NAS, режим автономного регистратора, просмотр с мобильных устройств, объектив 2.8/3.6/4.5/6/8/12/16 мм на выбор | 32 450 | 31 350 |
N13103 | 1.3 Мп, 1/4'' КМОП, 0.5 лк, H.264/MPEG-4/MJPEG/3GPP, 1280х1024, до 30 к/с, встроенный микрофон, поддержка SDHC-карт, NAS, режим автономного регистратора, Wi-Fi 802.11 b/g/n, просмотр с мобильных устройств, объектив 2.8/3.6/4.5/6/8/12/16 мм на выбор | 36 850 | 35 200 |
N13200 | 2 Мп, 1/2.7'' КМОП, 0.2 лк, X-Panner, H.264/MJPEG/MPEG-4 1920х1080, до 30 к/с, WDR, шумоподавление, встроенный микрофон, поддержка microSDHC-карт, поддержка NAS | 40 500 | 39 000 |
N13201 | 2 Мп, 1/2.7'' КМОП, 0.2 лк, X-Panner, H.264/MJPEG/MPEG-4 1920х1080, до 30 к/с, WDR, шумоподавление, встроенный микрофон, поддержка microSDHC-карт, поддержка NAS, Wi-Fi 802.11 b/g/n | 48 950 | 47 300 |
Уличные видеокамеры | |||
N6603 | 1/4' КМОП, 0.5 лк, объектив 4.0 мм, MPEG-4/MJPEG, 640х480 30 к/с, механический ИК-фильтр, ИК-подсветка, микрофонный вход, поддержка NAS, PoE, просмотр с мобильных устройств, IP66, уличная от -65 до +50°С | 42 350 | 40 150 |
N35110 | 1.3 Мп, 1/4' КМОП, 0.5 лк, H.264/MPEG-4/MJPEG/3GPP, 1280х1024, до 30 к/с, механический ИК-фильтр, ИК-подсветка (до 15 м), микрофонный вход, поддержка NAS, PoE, просмотр с мобильных устройств, IP66, уличная от -40 до +50°С | 53 350 | 51 150 |
N37210 | 2 Мп, 1/2.7'' КМОП, День/Ночь (до 0 лк), Н.264/MJPEG/MPEG-4, 1920х1080 30 к/с, X-Panner (4 зоны), варифокальный объектив 3.0-9.0 мм, АРД, механический ИК-фильтр, ИК-подсветка, WDR, шумоподавление,аудио,PoE,IP66,уличнаяот-65до +50°С | 120 450 | 114 950 |
Камеры CamDrive | |||
N1001 | 1/4'' КМОП, 0.5 лк, объектив 4.0 мм, MPEG-4, 640х480, 10 к/с, встроенный микрофон, поддержка CamDrive | 24 950 | 23 950 |
N1251 | 1/4'' КМОП, 0.5 лк, светодиодная подсветка, объектив 4.0 мм, MPEG-4, 640х480, 10 к/с, встроенный микрофон, Wi-Fi 802.11 b/g , поддержка CamDrive | 29 950 | 28 950 |
N6602 | 1/4'' КМОП, 0.5 лк, объектив 4.0 мм, MPEG-4, 640х480, 10 к/с, механический ИК-фильтр, ИК-подсветка, микрофонный вход, PoE, IP66, поддержка CamDrive | 46 950 | 44 950 |
IP видеосерверы | |||
IP видеокодеры | |||
B-700 | Видеосервер: 1 видео, 1 аудио, H.264, D1 реального времени, до 25 к/с (PAL), аудио (дуплекс), RS485, тревожный вход/выход, поддержка SD-карт | 30 950 | 29 500 |
B-700P | Видеосервер + модуль PoE, 1 видео, 1 аудио, H.264, D1 реального времени, до 25 к/с (PAL), аудио (дуплекс), RS485, тревожный вход/выход, поддержка SD-карт | 36 500 | 34 850 |
B1001 | Видеосервер: 1 видео, 1 аудио, H.264/MJPEG, D1 реального времени, до 25 к/с (PAL), аудио (дуплекс), RS485, тревожный вход/выход, поддержка SDHC-карт | 34 100 | 32 450 |
B1001P | Видеосервер + модуль PoE, 1 видео, 1 аудио, H.264/MJPEG, D1 реального времени, до 25 к/с (PAL), аудио (дуплекс), RS485, тревожный вход/выход, поддержка SDHC-карт | 40 150 | 38 225 |
B1001W |
Видеосервер + модуль Wi-Fi, 1 видео, 1 аудио, H.264/MJPEG, D1 реального времени, до 25 к/с (PAL), аудио (дуплекс), RS485, тревожный вход/выход, поддержка SDHC-карт | 41 415 | 39 325 |
B1012 | Видеосервер: 2 видео, 2 аудио, H.264 или MJPEG, D1 (704х576), до 25 к/с (PAL), аудио (дуплекс), RS485, поддержка SDHC-карт | 53 350 | 50 600 |
B1014 | Видеосервер: 4 видео, 4 аудио, H.264 или MJPEG, D1 (704х576), до 25 к/с (PAL), аудио (дуплекс), RS485, поддержка SDHC-карт | 62 150 | 58 850 |
B1014H | Видеосервер: 4 видео, 4 аудио, H.264 или MJPEG, D1 (704x576), до 25 к/с (PAL), аудио (дуплекс), RS485, поддержка HDD (SATA) | 93 500 | 89 000 |
IP видеодекодеры | |||
B-5904 | Видеодекодер, преобразующий 1xD1@25fps / 2xD1@50fps / 4xD1@60fps / 4xCIF@100fps IP-видеопоток от IP-видеосерверов или IP-видеокамер B10XX серии в аналоговый видеосигнал для подключения к монитору или телевизору, компрессия H264, аудио (дуплекс), RS232, RS485 | 71 445 | 68 750 |
IP видеорегистраторы | |||
Видеорегистраторы BDRXX | |||
BDR8 | IP-видеорегистратор: до 8 каналов, 1920х1080, до 120 к/с, H.264, MJPEG, MPEG-4, запись по расписанию, по тревоге, высота 1U | 146 850 | 140 250 |
BDR8P |
IP-видеорегистратор: до 8 каналов, 1920х1080, до 120 к/с, H.264, MJPEG, MPEG-4, запись по расписанию, по тревоге, PoE, высота 1U | 199 650 | 189 750 |
Видеорегистраторы BRVX |
|||
BRVS | IP-видеорегистратор: до 36 камер, до 300 к/с при 1920х1080, ПО русскоязычное | 191 950 | 188 100 |
BRVM | IP-видеорегистратор: до 36 камер, до 400 к/с при 1920х1080, ПО русскоязычное | 251 900 | 245 850 |
BRVL | IP-видеорегистратор: до 36 камер, до 600 к/с при 1920х1080, ПО русскоязычное | 340 450 | 333 300 |